Цифровой мультиметр UNI-T UT58A
0
5 528 ₽
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Подборка оборудования для ВУЗов и колледжей
Характеристики
Цена актуальна на дату
:
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ UNI-T UT58A
Характеристики мультиметра | |
Постоянное напряжение | 200мВ/2В/20В/200В/1000В ±(0.8%+3) |
Переменное напряжение | 2В/20В/200В/1000В ±(0.5%+1) |
Постоянный ток | 2мА/20мА/200мА/20А ±(0.8%+1) |
Переменный ток | 2мА/200мА/20А: ±(1%+3) |
Сопротивление | 200Ом/2Ом/20Ом/200кОм/2МОм/20МОм/200МОм ±(0.8%+1) |
Ёмкость | 2нФ/200нФ/100мкФ ±(4%+3) |
Тест диодов и транзисторов | есть |
Прозвонка цепей на проводимость | есть |
Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold) | есть |
Автоматическое отключение | есть |
Общие характеристики | |
Размер | 179 х 88 х 39 мм |
Вес | 350 г |
Обзорная таблица цифровых мультиметров UNI-T серии UT58
Характеристики | Диапазон | UT58A | UT58B | UT58C | UT58D | UT58E |
Выбор пределов измерений | ручной | |||||
Постоянное напряжение | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В | ± (0,5% + 1) | ± (0,05% + 3) | |||
200 мВ / 20 В / 200 В / 1000 В | ± (0,5% + 1) | |||||
Переменное напряжение | 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В | ± (0,8%+3) | ± (0,5%+10) | |||
2 В / 200 В/ 1000 В | ± (0,8%+3) | |||||
Постоянный ток | 20 мкА / 2 мА / 20 мА / 200 мА / 20 А | ± (0,8% + 1) | ||||
2 мА / 20 мА / 200 мА / 20 А | ± (0,8% + 1) | |||||
2 мА / 200 мА / 20 А | ± (0,8% + 1) | |||||
2 мА / 200 мА / 20 А | ± (0,8% + 1) | ± (0,5% + 5) | ||||
Переменный ток | 2 мА / 200 мА / 20А | ± (1% + 3) | ± (1% + 3) | ± (0,8% + 10) | ||
Сопротивление | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 2 МОм / 20 МОм / 200 МОм | ± (0,8% + 1) | ||||
200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 2 МОм / 20 МОм | ± (0,8% + 1) | |||||
200 Ом /2 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм | ± (0,8% + 1) | |||||
200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 2 МОм / 200 МОм | ± (0,5% + 5) | |||||
Емкость | 2 нФ / 200 нФ / 100 мкФ | ± (4% + 3) | ||||
20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 100 мкФ | ± (2,5% + 5) | |||||
2 нФ / 20 нФ / 2 мкФ / 20мкФ | ± (3% + 40) | |||||
Частота | 2 кГц / 20 кГц | нет | ± (1,5% + 5) | нет | ||
20 кГц | ± (1,5% + 5) | |||||
Температура, ºC | -40 - 1000 | нет | ± (1%+3) | нет | ± (1%+30) | |
Индуктивность | 2 мГн / 20 мГн / 200 мГн / 20 Гн | нет | ± (2% + 10) | нет | ||
Разрядность дисплея | 3½ (1999) | |||||
Тест диодов | да | |||||
Тест транзисторов | да | |||||
Звуковая прозвонка межсоединений | да | |||||
Удержание показаний (Data Hold) | да | |||||
Режим пониженного энергопотребления (Sleep Mode) | да | |||||
Индикатор низкого заряда батареи | да | |||||
Режим отображения полного дисплея | да | |||||
Автоматическое отключение | да | |||||
Питание | 9 В (6F22 "Крона") | |||||
Вес | 350 г | |||||
Габариты | 179 мм х 88 мм х 39 мм |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Цена актуальна на дату
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025
У этого товара пока нет отзывов, но вы можете быть первым
Совершите покупку и оставьте свой отзыв об его использовании