Измеритель числа оборотов, бесконтактный тахометр UNI-T UT372 (USB)
0
10 107 ₽
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Подборка оборудования для ВУЗов и колледжей
Характеристики
Цена актуальна на дату
:
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ UNI-T UT372
Характеристики тахометра | |||||||||||
Принцип измерения | бесконтактный | ||||||||||
Выбор режима измерений | автоматический | ||||||||||
Время измерения | 0,8 сек | ||||||||||
Расстояние для измерений | 50 мм - 200 мм | ||||||||||
Измерение бесконтактным методом оборотов | в диапазоне от 10 до 99999 об/мин | ||||||||||
Выбор диапазона | 10 - 99 об/мин ± (0,03%) 100 - 999 об/мин ± (0,04% + 2) 1000 - 9999 об/мин ± (0,04% + 2) 10000 - 99999 об/мин ± (0,04% + 2) | ||||||||||
Разрешение | при частоте 2 - 9999,9 об/мин - 0,01 об/мин | ||||||||||
Функция удержания показаний (Hold) | есть | ||||||||||
Индикация низкого заряда батареи | есть | ||||||||||
Встроенная память | MAX, MIN, AVE, ZERO | ||||||||||
Автоматическое отключение | после 15 минут бездействия | ||||||||||
Цифровая шкала | 99999 значений | ||||||||||
Интерфейс USB | есть | ||||||||||
Общие характеристики | |||||||||||
Дисплей | ЖК, 53 х 41 мм, с подсветкой | ||||||||||
Питание | 4 батарейки AA 1,5 В или USB порт | ||||||||||
Габариты | 184 мм x 34 мм x 56 мм | ||||||||||
Вес | 100 г | ||||||||||
Вес брутто | 301 г | ||||||||||
Комплектация | тахометр UNI-T UT372 – 1 шт отражающая лента – 1 комплект батарейка AA 1,5 В – 4 шт кабель USB – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Загрузка отзывов...
Цена актуальна на дату
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025